Mr.BEAN
원자재 재고 관리
총 재고량
17 | GRB | 15677 |
20 | BWB | 7778 |
21 | GRB2 | 2345 |
22 | REB | 670 |
25 | AUD | 2 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
원자재 입고 목록
14 | LOT-20250219-011 | GRB2 | 2345 | g | 2025-08-19 | 등록완료 |
13 | LOT-20250219-010 | BWB | 2232 | g | 2025-08-19 | 등록완료 |
12 | LOT-20250219-009 | GRB | 1111 | g | 2025-08-19 | 등록완료 |
11 | LOT-20250219-008 | BWB | 1234 | g | 2025-08-19 | 등록완료 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
재고 목록
38 | 2025-02-21 15:29:58.0 | g | LOT-20250221-002 | AUD | 2025-08-21 | 1 | 1 |
37 | 2025-02-21 11:49:00.0 | g | LOT-20250221-001 | AUD | 2025-08-21 | 1 | 1 |
36 | 2025-02-21 10:45:18.0 | 1 | LOT-20250220-001 | BWB | 2025-08-20 | 1 | 1 |
35 | 2025-02-19 17:52:58.0 | g | LOT-20250219-018 | REB | 2025-08-19 | 3333 | 670 |
34 | 2025-02-19 17:52:56.0 | g | LOT-20250219-017 | REB | 2025-08-19 | 4444 | 0 |
33 | 2025-02-19 17:51:15.0 | g | LOT-20250219-011 | GRB2 | 2025-08-19 | 2345 | 2345 |
32 | 2025-02-19 17:51:06.0 | g | LOT-20250219-016 | BWB | 2025-08-19 | 7777 | 7777 |
31 | 2025-02-19 17:50:54.0 | g | LOT-20250219-015 | GRB | 2025-08-19 | 6666 | 6666 |
30 | 2025-02-19 17:50:41.0 | g | LOT-20250219-014 | GRB | 2025-08-19 | 6666 | 6666 |
29 | 2025-02-19 17:50:27.0 | g | LOT-20250219-012 | GRB | 2025-08-19 | 2345 | 2345 |
Showing 1 to 10 of 10 entries